
| 단지정보 | 단지명칭 | e편한세상세종리버파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 세종특별자치시 대평로 80 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 21 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 대림산업(주) | |||
| 사업승인일 | 2018-06-20 | 사업준공일 | 2018-06-20 | |
| 전화번호 | 044-868-9235 | 팩스번호 | 044-868-9237 | |
| 총세대수 | 849 세대 | 층 수 | 10층/30 층 | |
| 동 수 | 13 동 | |||
| 주차대수 | 1447대 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
128A㎡, 128D㎡, 128C㎡, 128B㎡, 128E㎡, 191P㎡
|
||